Ytterligare information
| Funktion | Inkrementell givare |
|---|---|
| Ytterdiameter | ø58 mm |
| Flänstyp | Synkrofläns |
| Axeltyp | Solid axel |
| Axeldimension | ø4 mm axeldiameter rund, ø6 mm axeldiameter rund, ø6 mm axeldiameter med skruvplan, ø8 mm axeldiameter rund, ø10 mm axeldiameter rund, ø10 mm axeldiameter med skruvplan |
| Elektrisk anslutning | Kabel, 6 pol MS, 8 pol KPT, 8 pol M12, 12 pol Con FM (M23-typ) |
| Elektrisk anslutningsriktning | Axiell, Radiell |
| Matningsspänning | 5 Vdc, 5 – 30 Vdc, 7 – 35 Vdc |
| Elektriskt gränssnitt | TTL, HTL |
| Antal kanaler | 6 kanaler (A, B & 0-puls differentiell) |
| Ytbehandling | Anodiserad aluminium |
| Temperaturområde | -40º – 80ºC |
| Vibration | 20g vid 20-2000 Hz |
| Shock | 200g vid 11ms |





